↗FM103.1(济南) FM91.2(平阴)
济南交通广播 广告价目表
2021年1月1日执行
点播广告 单位:元/次  | ||||
段位  | 播放时间  | 15秒  | 20秒  | 30秒  | 
特A (元/次)  | 07:00-08:00 08:00-09:00 17:00-18:00 18:00-19:00  | 2800  | 3110  | 4400  | 
5A (元/次)  | 09:00-10:00 10:00-11:00 16:00-17:00  | 2400  | 2700  | 3900  | 
4A(元/次)  | 06:00-07:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 19:00-20:00 21:00-22:00  | 1900  | 2130  | 3100  | 
3A(元/次)  | 04:00-05:00 05:00-06:00 20:00-21:00 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-1:00  | 1400  | 1700  | 2300  | 
2A(元/次)  | 01:00-02:00 02:00-03:00  | 900  | 1010  | 1500  | 
1A(元/次)  | 03:00-04:00  | 480  | 540  | 800  | 
套播广告 单位:元/天  | ||
套播广告  | 价位  | 播出时段  | 
15秒24次套播  | 8500  | 2(特A) 2(5A) 8(4A) 7(3A) 3(2A) 2(A)  | 
30秒24次套播  | 13600  | |
15秒20次套播  | 7600  | 1(特A) 2(5A) 7(4A) 7(3A) 2(2A) 1(A)  | 
30秒20次套播  | 12160  | |
15秒16次套播  | 6400  | 1(特A) 1(5A) 5(4A) 6(3A) 2(2A) 1(A)  | 
30秒16次套播  | 10200  | |
15秒12次套播  | 5200  | 1(特A) 1(5A) 4(4A) 4(3A) 1(2A) 1(A)  | 
30秒12次套播  | 8300  | |
15秒8次套播  | 4100  | 1(5A) 4(4A) 1(3A) 1(2A) 1(A)  | 
30秒8次套播  | 6560  | |
黄金三刻超值套播  | 10390  | 4(特A) 3(5A) 6(4A) 6(3A) 2(2A) 1(A)  | 
口播广告  | 特A:260/秒,5A:150/秒,4A:125/秒,3A:110/秒  | |
冠名特约播出广告  | ||
整、半点报/对时广告  | 311800元/月  | 全天24次播出(整、半点前/后)规格:3(特A)4(5A)6(4A)5(3A)3(2A) 3(A) 表现形式:报时+5秒公益提示+15秒广告  | 
整、半点报时后 第一条广告  | 299000元/月(15秒)  | 全天24次播出(整半点报时广告后第一条播出) 规格:3(特A)4(5A)6(4A)5(3A)3(2A) 3(A)  | 
整、半点报时后 第二条广告  | 280000元/月(15秒)  | 全天24次播出(整半点报时广告后第二条播出) 规格:3(特A)4(5A)6(4A)5(3A)3(2A) 3(A)  | 

